„IMA 082-es frissítés” változatai közötti eltérés
(4 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
3. sor: | 3. sor: | ||
===Könyvelés=== | ===Könyvelés=== | ||
− | * '''Egyszerűsített excel export fk. kivonat pipák | + | * '''Egyszerűsített excel export fk. kivonat pipák kavarodása''' |
+ | |||
+ | '''Hiba leírás:''' Ha lekértem a kimutatást és betettem '''csoportosítás partnerenként''' pipát akkor jól lejött ha kivettem akkor is jól jött le. | ||
+ | |||
+ | Viszont ha betettem a '''Cégnév és időszak''' pipát a csoportosítás partnerenként pipával akkor jól hozta le de miután kivettem a csoportosítás partnerenként pipát már nem tüntette el őket. | ||
+ | |||
+ | '''Javítva''' | ||
+ | |||
+ | [[Fájl:Egyszerűsített excel export.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Előleg számláról hibás mennyiségi átvétel''' | ||
+ | |||
+ | '''Hiba leírás:''' Ha az '''[[előleg számla]]-n''' volt olyan tétel sor ami nem 1 db hanem mondjuk 50 db akkor a '''végszámlára''' úgy vitte át, hogy jó összeggel, de mennyiségnek csak 1 db-ot hozott. | ||
+ | |||
+ | '''Javítva''' | ||
+ | |||
+ | ('''''segítség:''' [[Előleg számla]], [[Számlázás imá-ból]]'') | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Főkönyv, munkaszám, költséghely módosítása''' | ||
+ | |||
+ | Mostantól a '''főkönyvet, munkaszámot és a költséghelyet''' akkor is tudjuk módosítani a számla kartonon ha az '''ÁFA időszak''' le van zárva. | ||
+ | |||
+ | Ha viszont a '''könyvelési időszak''' le van zárva akkor azt mindenféleképpen vissza kell nyitni. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * ''' Számozási körök''' | ||
+ | |||
+ | '''Hiba leírás:''' a számozási köröknél az alapértelmezett funkció nem működött''' | ||
+ | |||
+ | '''Javítva''' | ||
+ | |||
+ | ('''''segítség:''' [[Számozási körök]]'') | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Bank ==== | ||
+ | |||
+ | * '''Bank deviza átértékelés''' | ||
+ | |||
+ | Mostantól minden dátumon lehet átértékelni. Eddig csak '''XXXX.12.31.-re''' lehetett most már mindenre '''xxxx.xx.xx.'''. | ||
+ | |||
+ | * '''Általános Bankimport jogcím összevezetés''' | ||
+ | |||
+ | '''Hiba leírás:''' ima által nem kezelt speciális karakterek megakasztották az automatizmust | ||
+ | |||
+ | '''Javítva''' | ||
+ | |||
+ | ===== Új Bank importok: ===== | ||
+ | |||
+ | * ''' OTP Simplepay Bank import''' | ||
+ | |||
+ | * ''' OTP devizás bank import''' | ||
+ | |||
+ | OTP Bank Direct online felületen a Számlatörténetet kell excelben exportálni, majd az excelből mentés másként-tel csv fájlt készíteni. | ||
+ | |||
+ | * ''' Budapest Bank import javítva''' | ||
+ | |||
+ | * ''' MKB SAP/UMS Bank import javítva''' | ||
+ | |||
+ | ('''''segítség:''' [[Bank]]'') | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== NAV ==== | ||
+ | |||
+ | * '''Nem importálandó számla státusz''' | ||
+ | |||
+ | Mostantól azok a számlák amik a '''nem importálandó''' státusszal rendelkeznek nem fognak megjelenni a '''nem importált''' számláknál. | ||
+ | |||
+ | [[Fájl:NAV számla import státusz.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Nav adatszolgáltatás hiba javítás''' | ||
+ | |||
+ | nem elfogadott karakterek voltak a tételsor megnevezésben. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Bérszámfejtés === | ||
+ | |||
+ | * '''Törthavi bérszámfejtés''' | ||
+ | |||
+ | '''Hiba leírás:''' Törthavi bérszámfejtésnél kiakadt a rendszer kötegelt véglegesítésnél. | ||
+ | |||
+ | ''' Javítva''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Egyéb jövedelem ==== | ||
+ | |||
+ | * '''Hóközi kifizetések''' | ||
+ | |||
+ | Hóközi kifizetésekre egy külön mezőben tudjon egy nettóból érvényesített levonást csinálni, ami nem letiltás | ||
+ | |||
+ | - ez a levonás a nettója és a kifizetendője közötti eltérést okozza, így a letiltásaiban nem játszik szerepet. | ||
+ | |||
+ | Hóközi kifizetés '''jogcím hozzáadása, nettó fizetés számításának módosítása a banki utalásnál, jelentéseknél az frx frissítése.''' | ||
+ | |||
+ | Levonja a nettóból, ha volt hó közben egy kp-s kifizetése, vagy van valami '''céges visszatartása, fizetés előleg, vagy kártérítés.''' | ||
+ | |||
+ | [[Fájl:Hóközi kifizetés.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''TBJ számítás''' | ||
+ | |||
+ | '''Hiba leírás:''' Rosszul számolta a TBJ minimumot a kilépőknél és belépőknél. | ||
+ | |||
+ | ''' Javítva''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Kimutatások ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Bérösszesítő''' | ||
+ | |||
+ | Bérösszesítő és bérkarton frissítése a '''hóközi kifizetésekkel.''' | ||
+ | |||
+ | '''Bérösszesítő''' menüpont áthelyezése a '''Kimutatások''' alá. | ||
+ | |||
+ | [[Fájl:Bérösszeseítő.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Munkaügyi statisztika''' | ||
+ | |||
+ | [[Fájl:Munkaügyi statisztika.png]] | ||
+ | |||
+ | ==== Egyéb hiba javítások ==== | ||
+ | |||
+ | * '''Osztalék Szocho alapnál - a februári minimálbért vette alapul, nem a januárit''' | ||
+ | |||
+ | * '''Munkáltatói igazolás - letiltások - ok, a kifutott letiltásra, mínusz összeget mutatott''' | ||
+ | |||
+ | * '''Több jogviszonyos óraszámot nem számolta jól a törthavinál a statisztikai kimutatásoknál.''' |
A lap jelenlegi, 2021. május 21., 12:25-kori változata
Tartalomjegyzék
Saját fejlesztések funkció javítások
Könyvelés
- Egyszerűsített excel export fk. kivonat pipák kavarodása
Hiba leírás: Ha lekértem a kimutatást és betettem csoportosítás partnerenként pipát akkor jól lejött ha kivettem akkor is jól jött le.
Viszont ha betettem a Cégnév és időszak pipát a csoportosítás partnerenként pipával akkor jól hozta le de miután kivettem a csoportosítás partnerenként pipát már nem tüntette el őket.
Javítva
- Előleg számláról hibás mennyiségi átvétel
Hiba leírás: Ha az előleg számla-n volt olyan tétel sor ami nem 1 db hanem mondjuk 50 db akkor a végszámlára úgy vitte át, hogy jó összeggel, de mennyiségnek csak 1 db-ot hozott.
Javítva
(segítség: Előleg számla, Számlázás imá-ból)
- Főkönyv, munkaszám, költséghely módosítása
Mostantól a főkönyvet, munkaszámot és a költséghelyet akkor is tudjuk módosítani a számla kartonon ha az ÁFA időszak le van zárva.
Ha viszont a könyvelési időszak le van zárva akkor azt mindenféleképpen vissza kell nyitni.
- Számozási körök
Hiba leírás: a számozási köröknél az alapértelmezett funkció nem működött
Javítva
(segítség: Számozási körök)
Bank
- Bank deviza átértékelés
Mostantól minden dátumon lehet átértékelni. Eddig csak XXXX.12.31.-re lehetett most már mindenre xxxx.xx.xx..
- Általános Bankimport jogcím összevezetés
Hiba leírás: ima által nem kezelt speciális karakterek megakasztották az automatizmust
Javítva
Új Bank importok:
- OTP Simplepay Bank import
- OTP devizás bank import
OTP Bank Direct online felületen a Számlatörténetet kell excelben exportálni, majd az excelből mentés másként-tel csv fájlt készíteni.
- Budapest Bank import javítva
- MKB SAP/UMS Bank import javítva
(segítség: Bank)
NAV
- Nem importálandó számla státusz
Mostantól azok a számlák amik a nem importálandó státusszal rendelkeznek nem fognak megjelenni a nem importált számláknál.
- Nav adatszolgáltatás hiba javítás
nem elfogadott karakterek voltak a tételsor megnevezésben.
Bérszámfejtés
- Törthavi bérszámfejtés
Hiba leírás: Törthavi bérszámfejtésnél kiakadt a rendszer kötegelt véglegesítésnél.
Javítva
Egyéb jövedelem
- Hóközi kifizetések
Hóközi kifizetésekre egy külön mezőben tudjon egy nettóból érvényesített levonást csinálni, ami nem letiltás
- ez a levonás a nettója és a kifizetendője közötti eltérést okozza, így a letiltásaiban nem játszik szerepet.
Hóközi kifizetés jogcím hozzáadása, nettó fizetés számításának módosítása a banki utalásnál, jelentéseknél az frx frissítése.
Levonja a nettóból, ha volt hó közben egy kp-s kifizetése, vagy van valami céges visszatartása, fizetés előleg, vagy kártérítés.
- TBJ számítás
Hiba leírás: Rosszul számolta a TBJ minimumot a kilépőknél és belépőknél.
Javítva
Kimutatások
- Bérösszesítő
Bérösszesítő és bérkarton frissítése a hóközi kifizetésekkel.
Bérösszesítő menüpont áthelyezése a Kimutatások alá.
- Munkaügyi statisztika
Egyéb hiba javítások
- Osztalék Szocho alapnál - a februári minimálbért vette alapul, nem a januárit
- Munkáltatói igazolás - letiltások - ok, a kifutott letiltásra, mínusz összeget mutatott
- Több jogviszonyos óraszámot nem számolta jól a törthavinál a statisztikai kimutatásoknál.