„IMA 155-ös frissítés” változatai közötti eltérés
(15 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
15. sor: | 15. sor: | ||
Mostantól letudjátok tölteni a mezőnkénti leírást is az import fájlokhoz. ''(Szállítói, Vevő, Tárgyi eszköz, Foglalkoztatott)'' | Mostantól letudjátok tölteni a mezőnkénti leírást is az import fájlokhoz. ''(Szállítói, Vevő, Tárgyi eszköz, Foglalkoztatott)'' | ||
+ | *'''Értékesítés jogcímenként''' | ||
+ | |||
+ | Menedzsment/kontrolling / Értékesítés jogcímenként | ||
+ | |||
+ | A menüpontban a nyomtatás gomb nem működött, javítva | ||
+ | |||
+ | *'''Számla kiegyenlítés visszautalása''' | ||
+ | |||
+ | A rendezett számlák bankból történő visszautalása helytelenül került lekönyvelésre, javítottuk. | ||
+ | |||
+ | *'''KATA kimutatás - K102 nyomtatvány átadása | ||
+ | |||
+ | A Pénzügy/Számvitel - Főkönyvi könyvelés - KATA kimutatás menüpontban lehetőség van a K102-es nyomtatvány átadására az ÁNYK-ba az "Export ABEV-be" gombbal. | ||
+ | |||
+ | *'''Közösségi ÁFA összesítő - nyomtatás''' | ||
+ | |||
+ | A Közösségi ÁFA összesítő menüpontban található Nyomtatás gomb néhány esetben nem működött, Javítottuk. | ||
+ | |||
+ | *'''ÁFA bevallás M-es lapok: tételsor szintű hivatkozások''' | ||
+ | |||
+ | Korrekciós szállítói számlák esetén, ha a számlán több tételsor szerepel és minden tételsorhoz más-más előzményszámla kapcsolódik, akkor lehetőség van az IMA-ban tételsor szinten összekötni a korrekciós számla tételsorát a hozzájuk tartozó előzmény számlákkal. | ||
+ | |||
+ | Apró okosságok: (videó) | ||
+ | |||
+ | *'''Negatív sorok az eredménykimutatásban:''' | ||
+ | |||
+ | A Mérleg/Eredmény menü Eredménykimutatásának E13, E17 és E61-es sora nem kezelte a negatív előjelű összegeket, javítottuk. | ||
+ | |||
+ | *'''Keresztdevizás banki kiegyenlítés''' | ||
+ | |||
+ | A számlák keresztdevizás kiegyenlítése működik a kézi rögzítés és a bank import menüben is. Deviza-deviza és HUF-deviza között is. A bank napló bejegyzés ablakban a 'teljes kiegy.' pipát szükséges betenni, ha a számla teljes kiegyenlítése történik meg. | ||
+ | |||
+ | *'''Értékesítés jogcímenként''' | ||
+ | |||
+ | Menedzsment/Kontrolling/ Értékesítés jogcímenként | ||
+ | A menüpontban a nyomtatás gomb nem működött, javítva. | ||
+ | |||
+ | ====NAV==== | ||
+ | |||
+ | *'''apró javítások''' | ||
+ | |||
+ | - Kifizetettlen szállítói számláknál törölt bankszámlát nem ad ki és új hibaüzenet, ha nincs alapértelmezett bankszámla | ||
+ | |||
+ | - NAV: szállítói/vevői számlák felületen nem jelenik meg a zöld kis kocka a nem NAV-on keresztül importált számláknál. | ||
+ | |||
+ | - Pénztár import hiba: hibás volt a dátum formátuma eeee.hh.nn. Eddig csak az eeee-hh-nn volt kezelve. | ||
+ | |||
+ | *'''NAV szinkron''' | ||
+ | |||
+ | Korrekciós szállítói számlák előzmény hivatkozásának átvétele: | ||
+ | |||
+ | Azoknál a korrekciós szállítói számláknál, ahol a NAV-tól érkező adatfájlba szerepelnek az előzmény számla adatai, az átemelésnél automatikusan bekerülnek a számla adatai a számla karton M-es hivatkozások gomb alá. | ||
+ | |||
+ | *'''NAV adatszolgáltatás:''' | ||
+ | |||
+ | Pénzforgalmi adózású cég IMA-ból kiállított számláinak adatszolgáltatása | ||
+ | |||
+ | *'''NAV: számláknál a kerekítő sor nem minden esetben lett beszúrva.''' Javítva. | ||
====Bank==== | ====Bank==== | ||
42. sor: | 100. sor: | ||
===Készlet=== | ===Készlet=== | ||
+ | |||
+ | *'''Vevői rendelések kezelése''' | ||
+ | |||
+ | -bővült a vevőirendelés státusz kezelése | ||
+ | |||
+ | -díjbekérőt és előlegszámlát közvetlenül tudunk generálni a vevői rendelésből. | ||
+ | |||
+ | -bővült a vevői rendelés menüpont is, a számlaszámok kimutatása pipa betételével kimutassa az összes vevői rendeléshez hozzárendelt számlát | ||
+ | |||
+ | *'''Készlet mennyiség lekérdezés gyorsítása''' | ||
+ | |||
+ | -annak érdekében hogy gyorsabban lehessen lekérdezni a készleten levő mennyiséget készítettünk egy kevesebb oszlopból álló kimutatást, ez lett az alapértelmezett beállítás. Amennyiben szükség van a bővebb információkra, a "kimutatás kevesebb oszloppal" pipát kell kivenni a szűréseknél. | ||
+ | |||
+ | *'''Vevői rendelésnél alapértelmezett számlaszám''' | ||
+ | |||
+ | Vevői rendelésből kiállított számláknál mostantól figyelembe veszi hogyha forintos akkor forintos bankszámlaszámot rendel hozzá ha devizás akkor devizásat. | ||
===Bér=== | ===Bér=== | ||
+ | |||
+ | *'''ÁNYK 2008 A-01-02 lap''' | ||
+ | |||
+ | A szakképzési éves átadása az évközi változtatásoknak megfelelően. | ||
+ | |||
+ | *'''KIVA cég Reprezentáció SZJA''' | ||
+ | |||
+ | Negyedéves legyűjtésnél a negyedévekre néhány esetben rosszul számolta a repi szjá-t, javítva | ||
+ | |||
+ | *'''Szakképzési hozzájárulásra nem kötelezett cég''' | ||
+ | |||
+ | A mentes cégeknél hibát eredményezett a kedvezményekre vonatkozó új beállítás, javítva | ||
+ | |||
+ | *'''Jelenlét / Szabadságösszesítő''' | ||
+ | |||
+ | A kivett napokat nem jól mutatta, ha több jogviszonya is volt egy személynek egy éven belül. | ||
+ | |||
+ | *'''Jelentések / Szabadság összesítő''' | ||
+ | |||
+ | Az arányosításnál nem kezelte külön az alap és a pótnapok közti megoszlást, javítva | ||
+ | |||
+ | *'''Foglalkoztatás minősége''' | ||
+ | |||
+ | Ha valakinek nincsen jogviszonya, úgy fizetünk osztalékot/osztalék előleget, nem kötelező megadni a foglalkoztatást. | ||
+ | |||
+ | *''' Jogszabálykövetés módosítása - Szakképzési kedvezmény átalakítása | ||
+ | |||
+ | A 2021.07.01.-én bevezetett szakképzési kedvezményt úgy alakítottuk ki, hogy a szochóhoz rendelve, azzal automatikusan kapta a kedvezményt is. A megérkezett NAV állásfoglalás szerint nem jár a szakképzési kedvezmény , csak a szakképzésben résztvevő tanulói szerződéssel rendelkező cégeknél. | ||
+ | |||
+ | - Alapesetben a 123.195-üs verziótol nem ad szakképzési kedvezményt az ima a szochóhoz tartozóan. | ||
+ | |||
+ | - A kedvezmény érvényesítéséhez, a bérszámfejtés beállításaiban kell megadni, ha a jogosultághoz szükséges diákot foglalkoztat. Felvett időszakokban/megnyitott folyamatos időszakkal számolni fog a szakképzési kedvezménnyel. | ||
+ | |||
+ | [[Fájl:Tanuló szocho.png]] | ||
+ | |||
+ | ''' Új funkció - béta verzió''' | ||
+ | |||
+ | ====[[Munkaidőkeret import]]==== | ||
+ | |||
+ | *'''Jogviszony létrehozás''' | ||
+ | |||
+ | Jövő évi jogviszony felvitelnél, az "Új jogviszony" gomb használatánál a szabadság adat rögzítési ablak beragadt, nem leetett kilépni, javítva. | ||
+ | |||
+ | *'''Egyéb jövedelem ablak''' | ||
+ | |||
+ | Kicsi felbontásó monitoron nem látszódott az ablak alja, egymás mellé rendeztünk két lenyílót, így kisebb az ablak mérete. | ||
+ | |||
+ | *'''Adatlap''' | ||
+ | |||
+ | Verzió hiba, a jogviszony vége dátumot nem írta ki a jogviszony adatoknál, javítva. | ||
+ | |||
+ | *''' Banki utalás export fájl''' | ||
+ | |||
+ | Az egy napon történő több fájl feladásához egyedi azonosító sorszámozására van szükség, átalakítva. | ||
+ | |||
+ | *''' Munkáltató közteher elrejtése''' | ||
+ | |||
+ | Nem minden esetben működött jól, az 1-1 embernél való kikapcsolás a Jelentések/Számfejtőlapnál zavart okozott átalakítottuk a működését. | ||
+ | |||
+ | 1. Alapeset a cégszintű beállítás szerint csinálja mindenkinél | ||
+ | |||
+ | [[Fájl:Munkáltató közteher elrejtése.png]] | ||
+ | |||
+ | 2. Az egyes emberek jogviszony adatán lehet módosítani, ha neki eltérően akarjuk használni. A bérszámfejtésnél a jogviszonyból veszi, a számfejtés kartonon nem változtatható. | ||
+ | |||
+ | HR/Bérszámfejtés/ Törzsadatok/ Foglalkoztatott törzsek - Egyéb jövedelem | ||
+ | 1. Alapeset a cégszintű beállítás szerint csinálja mindenkinél | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
*'''Számlázás/E-mail küldés:''' | *'''Számlázás/E-mail küldés:''' | ||
87. sor: | 231. sor: | ||
Ingatlan bérbeadás esetén is betette a 08-as lapra a nem biztosított pipát, javítva. | Ingatlan bérbeadás esetén is betette a 08-as lapra a nem biztosított pipát, javítva. | ||
+ | |||
+ | *'''08-as nem biztosított pipa''' | ||
+ | |||
+ | Legutóbb betettük, hogy a 08-as lapra, tegye be a nem biztosított pipát, azoknál a megbízási díjasoknál, ahol nincsen tbj levonva, több olyan eset felmerült, ahol betette ezt a megjelölést, de nem kellett, mint pl. ellátásban részesülők, ekhot fizetők, ezeket javítottuk. | ||
+ | |||
+ | *'''Szakszervezeti tagdíj''' | ||
+ | |||
+ | A 08-as átadásban nem szerepelt a 07-es lapon, javítva | ||
+ | |||
+ | A 04-es lapon nem csökkentettük a jövedelmet a tagdíjjal, javítva | ||
+ | |||
+ | Adóalap csökkentésként a családi kedvezménynél nem volt figyelembe véve, és számított adóelőlegben, csak a levontban, javítva. | ||
+ | |||
+ | *'''KSH negyedéve jelentés''' | ||
+ | |||
+ | Egyéb jövedelemnél felvettük a túlóra jelölést, a jövedelem típusban utólag beállított statisztikai besorolást, is legyűjti. Az 1.6 soron volt olyan eset, amit rosszul mutatott és az 1.8 összesítő sor emiatt hibás volt, javítva. | ||
+ | |||
+ | *'''Egyéb jövedelem szerkesztése''' | ||
+ | |||
+ | Hr / Bérszámfejtés / Törzsadatok / Foglalkoztatott törzsek - Egyéb jövedelem | ||
+ | |||
+ | [[Fájl:Egyéb jövedelem fogl törzs.png]] | ||
+ | |||
+ | *'''Eltartott kedvezményes átadás''' | ||
+ | |||
+ | A 08-as 06 lapján ha a gyermek után már nem jár a családi kedvezmény, de eltartott, a 4-es kód lezárását nem vette figyelembe, továbbra is töltötte, javítva. | ||
+ | |||
+ | *'''Szabadságok - Egyéb pótnap''' | ||
+ | |||
+ | A szabadság adatok felvitelénél, betettünk egy új mezőt, ahol olyan különleges pótnapot lehet megadni, ami a pótnapok táblázatban nem szerepel, és nem előre definiált napok száma tartozik hozzá. | ||
+ | |||
+ | A szabadnapok kitöltésénél, miután minden tételt megadtunk, az Arányos napok kiszámítása gombot minden esetben meg kell nyomni, az év eleji/belépéskori felvitelnél is, mert azzal összesíti a megadott napokat. | ||
+ | |||
+ | [[Fájl:Szabadság egyébpótnapok.png]] | ||
+ | |||
+ | *'''Pótlékok''' | ||
+ | |||
+ | Két sorban szerepeltetjük a pótlékokat, ha a pótlék alapja nincs a jelenlétben elszámolva, akkor külön írjuk ki a pótlék alap részt, és az erre pluszban jövő pótlék részt, az "alap" szó szerepeltetése a megfelelő pótlék soron, javítva | ||
===Munkafolyamatok=== | ===Munkafolyamatok=== | ||
+ | |||
+ | ===Sulik!=== | ||
+ | |||
+ | * '''Sulis liszenszek cégtörlése''' | ||
+ | |||
+ | Mostantól azok a felhasználók akiknek joguk van törölni cégeket azoknak a Cégek menüpontban meg fog jelenni egy végleges törlés gomb. | ||
+ | |||
+ | Az ezzel a gombbal törölt cégeket később sem lehet majd visszaállítani. Másolásra használt cégeket nem lehet törölni ezzel a gombbal. | ||
+ | |||
+ | '''(szükséges volt ennek a gombnak a létrehozása mert a sulis liszenszek sok helyet elvesznek a szerveren így a továbbiakban nem használt cégeket illetve azokat, amelyeket nem szeretnétek már hogy valamikor visszaállítsunk azokat kérlek ezzel a gombbal töröljétek)''' |
A lap jelenlegi, 2021. december 10., 20:47-kori változata
Tartalomjegyzék
Saját fejlesztések, funkció javítások
Könyvelés
- Technikai napló - Kötegelt műveletek:
A technikai naplóban lehetőség van az eddig működő kötegelt könyvelés funkció mellett a naplóban rögzített sorok kötegelt visszanyitására és törlésére.
- Közösségi áfa összesítő - közösségi adószám szerinti partner azonosítás:
Abban az esetben, ha a partner törzsben egy közösségi adószám több partnernél is fel van tüntetve, a rögzített számlák a közösségi áfa összesítőn egy sorban kerülnek kimutatásra.
- Import minták és azok mezőnkénti leírásának letöltése:
Mostantól letudjátok tölteni a mezőnkénti leírást is az import fájlokhoz. (Szállítói, Vevő, Tárgyi eszköz, Foglalkoztatott)
- Értékesítés jogcímenként
Menedzsment/kontrolling / Értékesítés jogcímenként
A menüpontban a nyomtatás gomb nem működött, javítva
- Számla kiegyenlítés visszautalása
A rendezett számlák bankból történő visszautalása helytelenül került lekönyvelésre, javítottuk.
- KATA kimutatás - K102 nyomtatvány átadása
A Pénzügy/Számvitel - Főkönyvi könyvelés - KATA kimutatás menüpontban lehetőség van a K102-es nyomtatvány átadására az ÁNYK-ba az "Export ABEV-be" gombbal.
- Közösségi ÁFA összesítő - nyomtatás
A Közösségi ÁFA összesítő menüpontban található Nyomtatás gomb néhány esetben nem működött, Javítottuk.
- ÁFA bevallás M-es lapok: tételsor szintű hivatkozások
Korrekciós szállítói számlák esetén, ha a számlán több tételsor szerepel és minden tételsorhoz más-más előzményszámla kapcsolódik, akkor lehetőség van az IMA-ban tételsor szinten összekötni a korrekciós számla tételsorát a hozzájuk tartozó előzmény számlákkal.
Apró okosságok: (videó)
- Negatív sorok az eredménykimutatásban:
A Mérleg/Eredmény menü Eredménykimutatásának E13, E17 és E61-es sora nem kezelte a negatív előjelű összegeket, javítottuk.
- Keresztdevizás banki kiegyenlítés
A számlák keresztdevizás kiegyenlítése működik a kézi rögzítés és a bank import menüben is. Deviza-deviza és HUF-deviza között is. A bank napló bejegyzés ablakban a 'teljes kiegy.' pipát szükséges betenni, ha a számla teljes kiegyenlítése történik meg.
- Értékesítés jogcímenként
Menedzsment/Kontrolling/ Értékesítés jogcímenként A menüpontban a nyomtatás gomb nem működött, javítva.
NAV
- apró javítások
- Kifizetettlen szállítói számláknál törölt bankszámlát nem ad ki és új hibaüzenet, ha nincs alapértelmezett bankszámla
- NAV: szállítói/vevői számlák felületen nem jelenik meg a zöld kis kocka a nem NAV-on keresztül importált számláknál.
- Pénztár import hiba: hibás volt a dátum formátuma eeee.hh.nn. Eddig csak az eeee-hh-nn volt kezelve.
- NAV szinkron
Korrekciós szállítói számlák előzmény hivatkozásának átvétele:
Azoknál a korrekciós szállítói számláknál, ahol a NAV-tól érkező adatfájlba szerepelnek az előzmény számla adatai, az átemelésnél automatikusan bekerülnek a számla adatai a számla karton M-es hivatkozások gomb alá.
- NAV adatszolgáltatás:
Pénzforgalmi adózású cég IMA-ból kiállított számláinak adatszolgáltatása
- NAV: számláknál a kerekítő sor nem minden esetben lett beszúrva. Javítva.
Bank
- Bank import - Automatizmusok részleges egyezéssel:
A részleges egyezést kínáló automatizmusok átalakításra kerültek. Strukturáltabban működnek, ezáltal könnyebben átláthatóak a találatok. (Részletek videóban)
Újdonság a ‘Számla szám alapú részleges egyezés’! Abban az esetben is megtalálja IMA az utaláshoz tartozó számlát, ha a bankkivonat közlemény rovatában a számla sorszáma mellett további karakterek is láthatóak.
Az alábbi automatizmusokat érinti a változás:
- Új Bank exportok:
Budapest Bank export
K&H/Erste/MKB/OTP bank export utalási listához adás javítása
Számlázás / Számla rögzítés / Kifizetetlen szállítói számlák
Számlázás
Készlet
- Vevői rendelések kezelése
-bővült a vevőirendelés státusz kezelése
-díjbekérőt és előlegszámlát közvetlenül tudunk generálni a vevői rendelésből.
-bővült a vevői rendelés menüpont is, a számlaszámok kimutatása pipa betételével kimutassa az összes vevői rendeléshez hozzárendelt számlát
- Készlet mennyiség lekérdezés gyorsítása
-annak érdekében hogy gyorsabban lehessen lekérdezni a készleten levő mennyiséget készítettünk egy kevesebb oszlopból álló kimutatást, ez lett az alapértelmezett beállítás. Amennyiben szükség van a bővebb információkra, a "kimutatás kevesebb oszloppal" pipát kell kivenni a szűréseknél.
- Vevői rendelésnél alapértelmezett számlaszám
Vevői rendelésből kiállított számláknál mostantól figyelembe veszi hogyha forintos akkor forintos bankszámlaszámot rendel hozzá ha devizás akkor devizásat.
Bér
- ÁNYK 2008 A-01-02 lap
A szakképzési éves átadása az évközi változtatásoknak megfelelően.
- KIVA cég Reprezentáció SZJA
Negyedéves legyűjtésnél a negyedévekre néhány esetben rosszul számolta a repi szjá-t, javítva
- Szakképzési hozzájárulásra nem kötelezett cég
A mentes cégeknél hibát eredményezett a kedvezményekre vonatkozó új beállítás, javítva
- Jelenlét / Szabadságösszesítő
A kivett napokat nem jól mutatta, ha több jogviszonya is volt egy személynek egy éven belül.
- Jelentések / Szabadság összesítő
Az arányosításnál nem kezelte külön az alap és a pótnapok közti megoszlást, javítva
- Foglalkoztatás minősége
Ha valakinek nincsen jogviszonya, úgy fizetünk osztalékot/osztalék előleget, nem kötelező megadni a foglalkoztatást.
- Jogszabálykövetés módosítása - Szakképzési kedvezmény átalakítása
A 2021.07.01.-én bevezetett szakképzési kedvezményt úgy alakítottuk ki, hogy a szochóhoz rendelve, azzal automatikusan kapta a kedvezményt is. A megérkezett NAV állásfoglalás szerint nem jár a szakképzési kedvezmény , csak a szakképzésben résztvevő tanulói szerződéssel rendelkező cégeknél.
- Alapesetben a 123.195-üs verziótol nem ad szakképzési kedvezményt az ima a szochóhoz tartozóan.
- A kedvezmény érvényesítéséhez, a bérszámfejtés beállításaiban kell megadni, ha a jogosultághoz szükséges diákot foglalkoztat. Felvett időszakokban/megnyitott folyamatos időszakkal számolni fog a szakképzési kedvezménnyel.
Új funkció - béta verzió
Munkaidőkeret import
- Jogviszony létrehozás
Jövő évi jogviszony felvitelnél, az "Új jogviszony" gomb használatánál a szabadság adat rögzítési ablak beragadt, nem leetett kilépni, javítva.
- Egyéb jövedelem ablak
Kicsi felbontásó monitoron nem látszódott az ablak alja, egymás mellé rendeztünk két lenyílót, így kisebb az ablak mérete.
- Adatlap
Verzió hiba, a jogviszony vége dátumot nem írta ki a jogviszony adatoknál, javítva.
- Banki utalás export fájl
Az egy napon történő több fájl feladásához egyedi azonosító sorszámozására van szükség, átalakítva.
- Munkáltató közteher elrejtése
Nem minden esetben működött jól, az 1-1 embernél való kikapcsolás a Jelentések/Számfejtőlapnál zavart okozott átalakítottuk a működését.
1. Alapeset a cégszintű beállítás szerint csinálja mindenkinél
2. Az egyes emberek jogviszony adatán lehet módosítani, ha neki eltérően akarjuk használni. A bérszámfejtésnél a jogviszonyból veszi, a számfejtés kartonon nem változtatható.
HR/Bérszámfejtés/ Törzsadatok/ Foglalkoztatott törzsek - Egyéb jövedelem 1. Alapeset a cégszintű beállítás szerint csinálja mindenkinél
- Számlázás/E-mail küldés:
Egyenlegközlő és levelező szerveren keresztüli küldés esetén is figyelembe veszi a megadott másodlagos e-mail címet, már arra is kiküldi a levelet, mint eddig a számláknál.
- EFO import
-Ha egy soron több nap egyben van megadva a kifizetett összeg a teljes kifizetést jelenti, visszaosztjuk az összeget napi bérre a napok számával.
-Elfogadjuk, ha a dátum a hónap nevét tartalmazza és nem a számát.
- Jelentések / Adatlap
Egy jogviszonyon belül lehet több foglalkoztatott státusz, ezeket is külön kiírjuk, kivéve az EFO-s foglalkoztatott státuszt.
HR / Jelentések / Adatlap
- Éves adó és járulék lista
Egy változtatás miatt nem töltődött be, javítva.
HR / Jelentések / Adó és járulék befizetések- éves
- Bérszámfejtések küldése mentése
A bankszámlaszám ellenőrzést kivettük, hibás bankszámlával is betöltődik a táblázat (a banki feladsába nem teszi be)
HR / Bérszámfejtés /
- 08-as átemelés:
Jogviszony végét akkor is betette, ha nem az aktuális hónapban volt, javítva
Az A-01-02 lapon kedvezményeket KIVA-s cégnél is töltötte 0-val, javítva
Ingatlan bérbeadás esetén is betette a 08-as lapra a nem biztosított pipát, javítva.
- 08-as nem biztosított pipa
Legutóbb betettük, hogy a 08-as lapra, tegye be a nem biztosított pipát, azoknál a megbízási díjasoknál, ahol nincsen tbj levonva, több olyan eset felmerült, ahol betette ezt a megjelölést, de nem kellett, mint pl. ellátásban részesülők, ekhot fizetők, ezeket javítottuk.
- Szakszervezeti tagdíj
A 08-as átadásban nem szerepelt a 07-es lapon, javítva
A 04-es lapon nem csökkentettük a jövedelmet a tagdíjjal, javítva
Adóalap csökkentésként a családi kedvezménynél nem volt figyelembe véve, és számított adóelőlegben, csak a levontban, javítva.
- KSH negyedéve jelentés
Egyéb jövedelemnél felvettük a túlóra jelölést, a jövedelem típusban utólag beállított statisztikai besorolást, is legyűjti. Az 1.6 soron volt olyan eset, amit rosszul mutatott és az 1.8 összesítő sor emiatt hibás volt, javítva.
- Egyéb jövedelem szerkesztése
Hr / Bérszámfejtés / Törzsadatok / Foglalkoztatott törzsek - Egyéb jövedelem
- Eltartott kedvezményes átadás
A 08-as 06 lapján ha a gyermek után már nem jár a családi kedvezmény, de eltartott, a 4-es kód lezárását nem vette figyelembe, továbbra is töltötte, javítva.
- Szabadságok - Egyéb pótnap
A szabadság adatok felvitelénél, betettünk egy új mezőt, ahol olyan különleges pótnapot lehet megadni, ami a pótnapok táblázatban nem szerepel, és nem előre definiált napok száma tartozik hozzá.
A szabadnapok kitöltésénél, miután minden tételt megadtunk, az Arányos napok kiszámítása gombot minden esetben meg kell nyomni, az év eleji/belépéskori felvitelnél is, mert azzal összesíti a megadott napokat.
- Pótlékok
Két sorban szerepeltetjük a pótlékokat, ha a pótlék alapja nincs a jelenlétben elszámolva, akkor külön írjuk ki a pótlék alap részt, és az erre pluszban jövő pótlék részt, az "alap" szó szerepeltetése a megfelelő pótlék soron, javítva
Munkafolyamatok
Sulik!
- Sulis liszenszek cégtörlése
Mostantól azok a felhasználók akiknek joguk van törölni cégeket azoknak a Cégek menüpontban meg fog jelenni egy végleges törlés gomb.
Az ezzel a gombbal törölt cégeket később sem lehet majd visszaállítani. Másolásra használt cégeket nem lehet törölni ezzel a gombbal.
(szükséges volt ennek a gombnak a létrehozása mert a sulis liszenszek sok helyet elvesznek a szerveren így a továbbiakban nem használt cégeket illetve azokat, amelyeket nem szeretnétek már hogy valamikor visszaállítsunk azokat kérlek ezzel a gombbal töröljétek)