Innen: IMA ERP tudasbazis
|
|
(24 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) |
2. sor: |
2. sor: |
| '''Pénzügy/Számvitel Főkönyvi könyvelés / Jelentések''' - ezeket a jelentés típusú kimutatásokat pdf forában tudjuk menteni/nyomtatni | | '''Pénzügy/Számvitel Főkönyvi könyvelés / Jelentések''' - ezeket a jelentés típusú kimutatásokat pdf forában tudjuk menteni/nyomtatni |
| | | |
− | '''Főkönyvi karton / kivonat'''
| + | == [[Főkönyvi karton / kivonat]] == |
| | | |
− | A kivonatot lekérve is kitudjuk bontani bármelyik kartont, amelyikre rákattintunk.
| + | == [[ÁFA lista]] == |
| | | |
− | A baloldali szűröket a kartont kibontva is újra tudjuk állítani, ha pl. kibontunk egy partner főkönyvi kartont, tudjuk partnerenként csoportosítva lekérni, azon belül is, ha kivesszük a tételes kimutatás pipát, csak az összesítő sorokat mutatja partnerenként, így könnyedén összeegyeztethető a pénzügyi nyilvántartással.
| + | == [[Számla Statisztika]] == |
| | | |
− | Szűrni lehet egy főkönyvi számra, vagy alatta a Választás gombra kattintva, lehet egyszerre többet is kijelülni (a shift és control gombok használatával). Szűrhetünk munkaszámra, költséghelyre is.
| |
| | | |
− | | + | == [[Egyenleg közlés]] == |
− | A főkönyvi kartont táblázatos formában az '''Egyszerüsített excel export''' menüpontban tudjuk lekérni, innen excelbe exportálható.
| |
A lap jelenlegi, 2022. január 17., 09:54-kori változata
Pénzügy/Számvitel Főkönyvi könyvelés / Jelentések - ezeket a jelentés típusú kimutatásokat pdf forában tudjuk menteni/nyomtatni