„Mértékegység beállítása” változatai közötti eltérés
(Új oldal, tartalma: „'''Elérési útvonal:''' Program adminisztráció/Törzsadatok/Cégtörzsek/Mértékegység '''Új mértékegység felvitele:''' Fájl:Mértékegysé123.png A m…”) |
|||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| − | ''' | + | '''Program adminisztráció''' menü '''Törzsadatok''' almenüjében '''Cégtörzsek''' majd '''Mértékegység''' menüpontban találjuk a mértékegységeket. |
| + | |||
| − | |||
| − | |||
| − | A mértékegység | + | A mértékegység menüpontban különböző mértékegység csoportokat láthatunk. Ezek nagy része alapértelmezett az IMA-ban és nem szerkeszthető. |
Az egyetlen mértékegység csoport amiben lehet új mértékegységeket létrehozni az az '''Általános''' csoport. | Az egyetlen mértékegység csoport amiben lehet új mértékegységeket létrehozni az az '''Általános''' csoport. | ||
| + | Itt az '''Új''' gombra kattintva megadhatjuk a mértékegység elnevezését, mennyiségi egységét és rövid jelét. | ||
| + | |||
| + | </br> | ||
| + | </br> | ||
| + | [[Fájl:Mértékegysé123.png]] | ||
A lap jelenlegi, 2024. november 28., 12:32-kori változata
Program adminisztráció menü Törzsadatok almenüjében Cégtörzsek majd Mértékegység menüpontban találjuk a mértékegységeket.
A mértékegység menüpontban különböző mértékegység csoportokat láthatunk. Ezek nagy része alapértelmezett az IMA-ban és nem szerkeszthető.
Az egyetlen mértékegység csoport amiben lehet új mértékegységeket létrehozni az az Általános csoport. Itt az Új gombra kattintva megadhatjuk a mértékegység elnevezését, mennyiségi egységét és rövid jelét.
