„Egyéb jövedelem” változatai közötti eltérés
(Új oldal, tartalma: „Itt tudunk a bal oldali menüben megadni olyan összegeket ami az alap jogviszony adatok között nem szerepel, egyéb jövedelem jogcímén történő kifizetésekre v…”) |
|||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | Itt tudunk a bal oldali menüben megadni olyan összegeket ami az alap jogviszony adatok között nem szerepel, | + | Itt tudunk a bal oldali menüben megadni olyan összegeket ami az alap jogviszony adatok között nem szerepel, Egyéb jövedelem jogcímén történő kifizetésekre vonatkozó adatokat. |
+ | pl. | ||
➢ Tagi kivét, Megbízási díj | ➢ Tagi kivét, Megbízási díj | ||
+ | |||
➢ Ingatlan bérbeadás | ➢ Ingatlan bérbeadás | ||
+ | |||
➢ Túlóra/Bérpótlék | ➢ Túlóra/Bérpótlék | ||
+ | |||
➢ Osztalék | ➢ Osztalék | ||
+ | |||
➢ Munkaviszonnyal kapcsolatos ktg térítés | ➢ Munkaviszonnyal kapcsolatos ktg térítés | ||
+ | |||
Az egyéb jövedelmeket, az új gomb használatával a legördülő menüből lehet kiválasztani, a legördülő menü mellett található kis ikonnal tudunk újat létrehozni. A létrehozott, beállított jövedelem típust utána már bármikor ki tudjuk választani. | Az egyéb jövedelmeket, az új gomb használatával a legördülő menüből lehet kiválasztani, a legördülő menü mellett található kis ikonnal tudunk újat létrehozni. A létrehozott, beállított jövedelem típust utána már bármikor ki tudjuk választani. | ||
A lap 2019. október 9., 13:43-kori változata
Itt tudunk a bal oldali menüben megadni olyan összegeket ami az alap jogviszony adatok között nem szerepel, Egyéb jövedelem jogcímén történő kifizetésekre vonatkozó adatokat. pl. ➢ Tagi kivét, Megbízási díj
➢ Ingatlan bérbeadás
➢ Túlóra/Bérpótlék
➢ Osztalék
➢ Munkaviszonnyal kapcsolatos ktg térítés
Az egyéb jövedelmeket, az új gomb használatával a legördülő menüből lehet kiválasztani, a legördülő menü mellett található kis ikonnal tudunk újat létrehozni. A létrehozott, beállított jövedelem típust utána már bármikor ki tudjuk választani.