„Számviteli bizonylat” változatai közötti eltérés
(Új oldal, tartalma: „'''Elérési útvonal:''' Főbeállítások/Eladás-Beszerzés 2 oldalon van beállítási lehetőség a számviteli bizonylat hazsnálatára. Fájl:Számviteli bizo…”) |
|||
(Egy közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
'''Elérési útvonal:''' Főbeállítások/Eladás-Beszerzés 2 oldalon van beállítási lehetőség a számviteli bizonylat hazsnálatára. | '''Elérési útvonal:''' Főbeállítások/Eladás-Beszerzés 2 oldalon van beállítási lehetőség a számviteli bizonylat hazsnálatára. | ||
− | [[Fájl: | + | [[Fájl:Szémvitelibizjav.png]] |
− | '''Funkció leírás:''' Bepipálása esetén a vevői számla készítés oldalon az ÚJ alatt megjelenik a számviteli bizonylat is (sima és devizás). Ezek külön számozási körrel rendelkeznek és nem kerülnek a NAV-hoz beküldésre. | + | '''Funkció leírás:''' Bepipálása esetén a vevői számla készítés oldalon az ÚJ alatt megjelenik a számviteli bizonylat is (sima és devizás). '''Ezek külön számozási körrel rendelkeznek és nem kerülnek a NAV-hoz beküldésre.''' |
[[Fájl:Számviteli bizonylat 2.png]] | [[Fájl:Számviteli bizonylat 2.png]] |
A lap jelenlegi, 2021. szeptember 13., 08:44-kori változata
Elérési útvonal: Főbeállítások/Eladás-Beszerzés 2 oldalon van beállítási lehetőség a számviteli bizonylat hazsnálatára.
Funkció leírás: Bepipálása esetén a vevői számla készítés oldalon az ÚJ alatt megjelenik a számviteli bizonylat is (sima és devizás). Ezek külön számozási körrel rendelkeznek és nem kerülnek a NAV-hoz beküldésre.