„IMA 082-es frissítés” változatai közötti eltérés
| 3. sor: | 3. sor: | ||
===Könyvelés=== | ===Könyvelés=== | ||
| − | * '''Egyszerűsített excel export fk. kivonat pipák | + | * '''Egyszerűsített excel export fk. kivonat pipák kavarodása''' |
| + | |||
| + | '''Hiba leírás:''' Ha lekértem a kimutatást és betettem '''csoportosítás partnerenként''' pipát akkor jól lejött ha kivettem akkor is jól jött le. | ||
| + | |||
| + | Viszont ha betettem a '''Cégnév és időszak''' pipát a csoportosítás partnerenként pipával akkor jól hozta le de miután kivettem a csoportosítás partnerenként pipát már nem tüntette el őket. | ||
| + | |||
| + | '''Javítva''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === Bank === | ||
A lap 2021. május 14., 08:22-kori változata
Saját fejlesztések funkció javítások
Könyvelés
- Egyszerűsített excel export fk. kivonat pipák kavarodása
Hiba leírás: Ha lekértem a kimutatást és betettem csoportosítás partnerenként pipát akkor jól lejött ha kivettem akkor is jól jött le.
Viszont ha betettem a Cégnév és időszak pipát a csoportosítás partnerenként pipával akkor jól hozta le de miután kivettem a csoportosítás partnerenként pipát már nem tüntette el őket.
Javítva