|
(Címke: Oldal nagy része eltávolítva) |
2. sor: |
2. sor: |
| == [[Szállítói számla rögzítés]] == | | == [[Szállítói számla rögzítés]] == |
| | | |
| + | == [[Devizás szállítói számlák rögzítése]] == |
| | | |
− | [[Devizás szállítói számlák rögzítése]]
| + | == [[Vevői számla rögzítés / Vevői devizás számla rögzítés]] == |
− | “Számlázás / Számla rögzítés / Szállítói számla rögzítés”
| |
− | Ugyanaz a felület, mint a forintos számlánál, az “Új” gomb megnyomásával, megnyílik a számla karton. A számla karton közepén látszik a szállítóhoz beállított, már ismert “Szállító könyvelési csoport”, mely deviza használata esetén játszik nagyobb szerepet, ha külön főkönyvön tartjuk nyilván a szállítókat devizanemenként, pl. Belföldi EUR, vagy Külföldi USD.
| |
− | E mellett van a Pénznem lenyíló menü, megadjuk az előzőleg már létrehozott devizát (Pénzügy/Számvitel / Beállítások / Pénznem), és az ima megadja a számla számviteli teljesítésének dátumához tartozó MNB árfolyamot. Ezt a mellette lévő naptár ikonra kattintva átállíthatjuk a számla keltének árfolyamára, illetve tetszőlegesen felülírhatjuk. A számla tétel készítését az “Új” gombbal, a számla rögzítésnél megadottakkal megegyezően rögzítjük.
| |
− |
| |
− | [[Vevői számla rögzítés / Vevői devizás számla rögzítés]] | |
− | “Számlázás / Számla rögzítés / Vevői számla rögzítés”
| |
− | A vevői számla rögzítési felület a szállítói rögzítéssel azonos, de eltérő a menü gomb, az “Új” gomb megnyomásánál lenyíló menüből tudjuk az “Új”/“Új” forintos és az “Új/Új devizás” számlát kiválasztani.
| |
− | | |
− | A vevői forintos számla esetén, a gomb megnyomása után a rendszer először a rögzítendő számla számát kéri, majd utána nyílik meg a felület. Kitöltése megegyezik az előző pontban leírtakkal.
| |
− | A vevői devizás számla választásával, válik elérhetővé, középen a “Vevői könyv. csoport” mellett a “Pénznem” beállítása, és az árfolyam kezelése. Ez a rögzítői felület megegyezik a szállítói számlánál látottal.
| |