„Korona vírus kedvezmény számfejtése” változatai közötti eltérés
2. sor: | 2. sor: | ||
A kiadott tervezett szerint a járulékokat továbbra is meg kell keletkeztetni, majd azt jóváírják, ezért a számfejtést ugyanúgy végezzük mint eddig, de a kiszámolt járulékokat visszatesszük a nettójövedelem megemelésére. Egyelőre ezt kézzel kell betenni, plusz költségtérítési sorokkal rakjuk vissza a levont járulékot. | A kiadott tervezett szerint a járulékokat továbbra is meg kell keletkeztetni, majd azt jóváírják, ezért a számfejtést ugyanúgy végezzük mint eddig, de a kiszámolt járulékokat visszatesszük a nettójövedelem megemelésére. Egyelőre ezt kézzel kell betenni, plusz költségtérítési sorokkal rakjuk vissza a levont járulékot. | ||
+ | |||
+ | A Bérszámfejtésen belül, bérszámfejtés karton bal oldalán "Költségtérítés" menü, Új gomb, a kölségtérítés típus létrehozása | ||
[[Fájl:Ktg Új.png]] | [[Fájl:Ktg Új.png]] | ||
− | + | ||
+ | A Költségtérítés adatainak beállítása | ||
+ | |||
+ | [[Fájl:Pelda.jpg]] |
A lap 2020. április 2., 11:23-kori változata
Átmeneti megoldása a koronavírus kedvezményre vonatkozó számfejtésekhez
A kiadott tervezett szerint a járulékokat továbbra is meg kell keletkeztetni, majd azt jóváírják, ezért a számfejtést ugyanúgy végezzük mint eddig, de a kiszámolt járulékokat visszatesszük a nettójövedelem megemelésére. Egyelőre ezt kézzel kell betenni, plusz költségtérítési sorokkal rakjuk vissza a levont járulékot.
A Bérszámfejtésen belül, bérszámfejtés karton bal oldalán "Költségtérítés" menü, Új gomb, a kölségtérítés típus létrehozása
A Költségtérítés adatainak beállítása