„IMA 140-es frissítés” változatai közötti eltérés
(Új oldal, tartalma: „==Saját fejlesztések, funkció javítások== ===Könyvelés=== * 2. negyedéves ÁFA bevallás ÁNYK-ba történő exportálása működik. * IMA-ból kiállított…”) |
|||
3. sor: | 3. sor: | ||
===Könyvelés=== | ===Könyvelés=== | ||
− | * | + | * IMA-ból kiállított számla esetén nyitó pipa. |
− | + | Korábbi működés szerint vevői számla készítés felületén is elérhető volt a nyitó pipa. Ezt levettük, hogy a számlázó felhasználó véletlenül se tudja bepipálni. | |
− | * A tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó lapja | + | * A tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó lapja: |
− | + | A maradványérték mezőben a nettó érték volt feltüntetve. | |
− | * | + | * KATA értékhatár figyelmeztető üzenet: |
+ | KATA-s partner számla könyvelésekor akkor is kidobta a 3 milliós figyelmeztető üzenetet, ha nem érte el a 3 milliót. '''Javítva''' | ||
+ | |||
* Bank napló/Kötegelt kiegyenlítés: | * Bank napló/Kötegelt kiegyenlítés: | ||
29. sor: | 31. sor: | ||
* Gránit bank és OTP electra devizás verzió létrehozása | * Gránit bank és OTP electra devizás verzió létrehozása | ||
− | * Stripe bank import (sima és devizás) javítása | + | * Stripe bank import (sima és devizás) javítása |
====NAV==== | ====NAV==== | ||
− | * Private person számlák átvételének javítása | + | * Magánszemély (Private person) számlák átvételének javítása |
− | |||
− | |||
+ | A külső fájlból történő magánszemély nevek feltöltését követően az átvételkor nem a táblázatban szereplő nevek kerültek be a vevői számla rögzítésbe. '''Javítottuk''' | ||
===Készlet=== | ===Készlet=== | ||
43. sor: | 44. sor: | ||
* ADR adatok - cikk kartonon mostantól a megnevezésbe 255 karaktert lehet írni. | * ADR adatok - cikk kartonon mostantól a megnevezésbe 255 karaktert lehet írni. | ||
− | |||
− | |||
===Bér=== | ===Bér=== | ||
50. sor: | 49. sor: | ||
* Foglalkoztatott import bővítése: | * Foglalkoztatott import bővítése: | ||
− | Mostantól '''E-mail-t, telefonszámot és bank számlaszámot is importálhatunk''' | + | Mostantól '''E-mail-t, telefonszámot és bank számlaszámot is importálhatunk''' |
− | + | [https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aWQHtt_z4bMZBO4jIEsAeLR5RV3V9Fql Foglalkoztatott import] | |
− | |||
− | + | * '''Hibajavítás''' | |
− | - | + | - Az új Szakképzési kedvezménynél ahol 0,75%-al számolt a számfejtő lapon a kivonást rosszul végezte el. |
− | - | + | - Törthavi számfejtésnél KIVA kedvezmény: nem nézte, ha törthavinál az elsőnél már volt felhasznált kedvezmény rész az alapból, a másodiknál is megadta. |
+ | - Családi kedvezmény hiba: az eltartottak számát és a kedvezményezettek számát nem vette külön figyelembe az adókedvezmény megállapításánál az IMA. | ||
* '''08-as átemelések''' | * '''08-as átemelések''' | ||
+ | |||
+ | - A-01-02-es lap új mezőinek kitöltésének javítása | ||
- Ha a státusza MB min.kódja 41-es az egyéb jövedelembe 365-Önálló tevékenység jövedelem típust kap, a 08-asban, a 04-es jövedelem lapon a 306-os sorba tesszük a jövedelmét, a 311-es sorban meg ismételjük az összeget. | - Ha a státusza MB min.kódja 41-es az egyéb jövedelembe 365-Önálló tevékenység jövedelem típust kap, a 08-asban, a 04-es jövedelem lapon a 306-os sorba tesszük a jövedelmét, a 311-es sorban meg ismételjük az összeget. | ||
69. sor: | 70. sor: | ||
- Jogviszony megszűnésekor a jogviszony vége nem volt kitöltve a M 08 lap 541-es sorában | - Jogviszony megszűnésekor a jogviszony vége nem volt kitöltve a M 08 lap 541-es sorában | ||
− | - Ha | + | - Ha ügyvezetői jogviszonya is volt, nem jól töltötte a két 08-as lapot, hiányoztak a FEOR kódok és az egyik lap teljesen üres volt. |
- Ha nem fizet TB járulékot a 08-as lapon nem biztosítottként jelöljük. | - Ha nem fizet TB járulékot a 08-as lapon nem biztosítottként jelöljük. | ||
76. sor: | 77. sor: | ||
- (Ügyvezető) 08-as: készített egy üres 08-as lapot azoknál az ügyvezetőknél, akiknél nem volt jövedelem adat. Javítottam, hogy ha nincs jövedelem adat, akkor csak egy 08 lapot töltsön ki a jogviszony adatokkal. | - (Ügyvezető) 08-as: készített egy üres 08-as lapot azoknál az ügyvezetőknél, akiknél nem volt jövedelem adat. Javítottam, hogy ha nincs jövedelem adat, akkor csak egy 08 lapot töltsön ki a jogviszony adatokkal. | ||
− | |||
− |
A lap jelenlegi, 2021. szeptember 10., 12:21-kori változata
Tartalomjegyzék
Saját fejlesztések, funkció javítások
Könyvelés
- IMA-ból kiállított számla esetén nyitó pipa.
Korábbi működés szerint vevői számla készítés felületén is elérhető volt a nyitó pipa. Ezt levettük, hogy a számlázó felhasználó véletlenül se tudja bepipálni.
- A tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó lapja:
A maradványérték mezőben a nettó érték volt feltüntetve.
- KATA értékhatár figyelmeztető üzenet:
KATA-s partner számla könyvelésekor akkor is kidobta a 3 milliós figyelmeztető üzenetet, ha nem érte el a 3 milliót. Javítva
- Bank napló/Kötegelt kiegyenlítés:
Új szűrési funkciók: - lehet a vevői/szállítói számlákat külön leválogatni
- Fizetési mód szerinti szűrés
- Technikai napló / Kötegelt kiegyenlítés illetve Kötegelt túlfizetés elvezetése:
Új szűrési funkciók: - 1. Fizetési mód szerinti szűrés.
Új Bank importok és javítások
- Gránit bank és OTP electra devizás verzió létrehozása
- Stripe bank import (sima és devizás) javítása
NAV
- Magánszemély (Private person) számlák átvételének javítása
A külső fájlból történő magánszemély nevek feltöltését követően az átvételkor nem a táblázatban szereplő nevek kerültek be a vevői számla rögzítésbe. Javítottuk
Készlet
- Készlet vevői számlánál újra lehet szállítólevelet nyomtatni.
- ADR adatok - cikk kartonon mostantól a megnevezésbe 255 karaktert lehet írni.
Bér
- Foglalkoztatott import bővítése:
Mostantól E-mail-t, telefonszámot és bank számlaszámot is importálhatunk
- Hibajavítás
- Az új Szakképzési kedvezménynél ahol 0,75%-al számolt a számfejtő lapon a kivonást rosszul végezte el.
- Törthavi számfejtésnél KIVA kedvezmény: nem nézte, ha törthavinál az elsőnél már volt felhasznált kedvezmény rész az alapból, a másodiknál is megadta.
- Családi kedvezmény hiba: az eltartottak számát és a kedvezményezettek számát nem vette külön figyelembe az adókedvezmény megállapításánál az IMA.
- 08-as átemelések
- A-01-02-es lap új mezőinek kitöltésének javítása
- Ha a státusza MB min.kódja 41-es az egyéb jövedelembe 365-Önálló tevékenység jövedelem típust kap, a 08-asban, a 04-es jövedelem lapon a 306-os sorba tesszük a jövedelmét, a 311-es sorban meg ismételjük az összeget.
- Jogviszony megszűnésekor a jogviszony vége nem volt kitöltve a M 08 lap 541-es sorában
- Ha ügyvezetői jogviszonya is volt, nem jól töltötte a két 08-as lapot, hiányoztak a FEOR kódok és az egyik lap teljesen üres volt.
- Ha nem fizet TB járulékot a 08-as lapon nem biztosítottként jelöljük.
- EFO átemelés - két időszakot egyben törthaviba számfejtve is jól emeli át az időszakokat.
- (Ügyvezető) 08-as: készített egy üres 08-as lapot azoknál az ügyvezetőknél, akiknél nem volt jövedelem adat. Javítottam, hogy ha nincs jövedelem adat, akkor csak egy 08 lapot töltsön ki a jogviszony adatokkal.