„Jogviszonyban bekövetkezett változások kezelése” változatai közötti eltérés
(Új oldal, tartalma: „'''Jogviszonyban bekövetkezett változás''' Ha valaki jogviszonyában változás történik, felvesszük újra a módosítandó jogviszonyt, a változás dátumával…”) |
|||
5. sor: | 5. sor: | ||
'''Hó közben bekövetkezett változás esetén''' | '''Hó közben bekövetkezett változás esetén''' | ||
− | A felvitelnél ugyanígy járunk el, a számfejtéskor azonban a két időszakot külön számfejtjük, a | + | A felvitelnél ugyanígy járunk el, a számfejtéskor azonban a két időszakot külön számfejtjük, a “'''Tört havi bérszámfejtés'''” gomb segítségével, megadva a kezdő és záró napokat a kétféle jogviszony adatra vonatkozóan. |
'''Szabadság adatok''' | '''Szabadság adatok''' | ||
11. sor: | 11. sor: | ||
Itt tudjuk továbbá megadni “Jogviszonyok karton - Szabadság” menüjében az éves szabadság időarányosan járó részét (amennyiben volt már előzőleg igénybe vett szabadság azt levonja az évesen járóból), ill. az alapszabadságra, pótszabadságra vonatkozó adatokat a “Szabadság kiszámítása” gombra kattintva. | Itt tudjuk továbbá megadni “Jogviszonyok karton - Szabadság” menüjében az éves szabadság időarányosan járó részét (amennyiben volt már előzőleg igénybe vett szabadság azt levonja az évesen járóból), ill. az alapszabadságra, pótszabadságra vonatkozó adatokat a “Szabadság kiszámítása” gombra kattintva. | ||
Kiléptetés esetén, a jogviszony záró dátuma alapján kiszámolja az időarányos szabadságot, és számfejtéskor felajánlja a szabadságmegváltás kifizetését, illetve a több kivett napok utáni levonás beszúrását a számfejtésbe. | Kiléptetés esetén, a jogviszony záró dátuma alapján kiszámolja az időarányos szabadságot, és számfejtéskor felajánlja a szabadságmegváltás kifizetését, illetve a több kivett napok utáni levonás beszúrását a számfejtésbe. | ||
+ | |||
+ | [[Fájl:Szabadság adatok.png]] |
A lap 2019. október 9., 12:40-kori változata
Jogviszonyban bekövetkezett változás
Ha valaki jogviszonyában változás történik, felvesszük újra a módosítandó jogviszonyt, a változás dátumával. pl. júniustól megemelt alapbért kap, 0601-i dátummal felvesszük az új alapbér sort. Ebben az esetben az előző alapbére, 0531-el lezáródik. Olyan jogviszony tételeknél, amiből több is lehet nem záródik le automatikusan az előző, tehát ha nem egy plusz újat veszünk fel, hanem a korábbit módosítjuk, akkor az előzőt zárjuk le.
Hó közben bekövetkezett változás esetén
A felvitelnél ugyanígy járunk el, a számfejtéskor azonban a két időszakot külön számfejtjük, a “Tört havi bérszámfejtés” gomb segítségével, megadva a kezdő és záró napokat a kétféle jogviszony adatra vonatkozóan.
Szabadság adatok
Itt tudjuk továbbá megadni “Jogviszonyok karton - Szabadság” menüjében az éves szabadság időarányosan járó részét (amennyiben volt már előzőleg igénybe vett szabadság azt levonja az évesen járóból), ill. az alapszabadságra, pótszabadságra vonatkozó adatokat a “Szabadság kiszámítása” gombra kattintva. Kiléptetés esetén, a jogviszony záró dátuma alapján kiszámolja az időarányos szabadságot, és számfejtéskor felajánlja a szabadságmegváltás kifizetését, illetve a több kivett napok utáni levonás beszúrását a számfejtésbe.