„Nyitás” változatai közötti eltérés
(→Év nyitása imából, imában zárt adatokból) |
|||
| (28 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| − | |||
| − | ''' | + | <u>A "'''Könyvelés'''" gombbal könyveltessük le a nyitó napló tételeket, hogy a főkönyvben megjelenjenek!</u> |
| + | |||
| − | + | == '''Új cég nyitása; első alkalommal, hozott nyitó adatokból való nyitás''' == | |
| − | |||
| + | === '''Analitika nélküli főkönyvek''' === | ||
| − | ''' | + | A Nyitó naplóba, a “'''Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés /Nyitó napló'''” menüpontban, az analitika nélküli főkönyvi számokat kézzel tudjuk rögzíteni, az “'''ÚJ'''” gomb megnyomásával. Megadjuk a főkönyvi számot, és az összeget a megfelelő Tartozik/Követel HUF oldalra írjuk be, devizás értékek esetén adjuk meg a második sorban lévő Tartozik/Követel deviza értéket, a pénzenemet, és az árfolyamot, ha az áfrolyamról a tabulátorral tovább haladunk, az IMA kitölti a hozzátartozó forint értéket - figyeljünk, hogy valóban midhárom érték kerüljön kitöltésre, és matematikailag egymással összhangban legyen, az IMA nem ellenőrzi a beírt adatok számtani megfelelőségét. |
| + | |||
| + | Illetve lehetőség van nagyobb adatmennyiséget beimportálni, az IMA import fájl formátumában, ami a '''"Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Nyitó napló import"''' menüpontban letölthető '''"Üres import fájl létrehozása"''' gombbal. A mintafájl kitöltésekor a Partner oszlopba, a partner ID-t kell megadni, ami a Program adminisztráció / Partner menüben, az Azonosító oszlopban megtalálható. A mintafájl kitöltését követőn, ugyanebben a menüben az '''"Importált fájl beolvasása"''' alatt tallózzuk ki az eszközeinket tartalmazó fájlt, megadjuk a bizonylat dátumát = a kívánt nyitási dátummal megegyezően, majd a '''"Tételek importálása"''' gombbal megtörténik az átemelés, ezzel ugyanúgy bekerülnek a nyitó naplóba az importált sorok, mintha kézzel rögzítettük volna. A tételeket a Nyitó naplóban, ha mindent rögzítettünk, szükséges lekönyvelni a '''"Könyvelés"''' gomb használatával, a főkönyvben való megjelenésük érdekében. | ||
| − | + | [[Fájl:Nyitó napló rögzítés.png]] | |
| − | + | [[Fájl:Nyitó napló import.png]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | === '''Számla analitika; Nyitó szállítói-, vevői számlák felvitele''' === | |
| − | A nyitó | + | Az analitikához tartozó vevő és szállító számlákat nem szükséges itt kézzel megnyitni, ezt a számlák analitikus rögzítésénél (importjánál), nyitó számlaként való megjelölésükkel tudjuk kezelni. A számlakarton bal felső sarkában lévő nyitó kockába pipát tegyük be, ezzel nyitó számlaként fog létrejönni a számla, a jogcímbe pedig a nyitás(analitika) jogcímet adjuk meg, és csak a számla bruttó végösszegét kell megadnunk. |
| + | Amikor lekönyveljük, az IMA felkínálja nyitó napló sor beszúrását a számla alapján. Ezzel a lehetőséggel automatikusan létrehozza a nyitó napló sort, de figyeljünk a dátumra, ha több évre visszamenőleges számláink vannak, az '''IMA a számla dátumához igazítja a nyitó napló dátumát, ezt írjuk át az aktuálisra,''' mert pl. egy 2015-ös számlának a nyitótétele automatikusan 2016 évre jönne létre. | ||
| − | + | '''Éven áthúzódó ÁFA tartalom!''' | |
| − | A | + | A nyitó számlák esetében a számla értéke '''a 491-es főkönyvre bruttó értéken kerül''', így ha az előző évünk (megelőző időszakunk) nem az IMA-ban volt könyvelve, az eredeti számla nincs az IMA-ban, akkor '''a számla áfa tartalmára figyelnünk kell''', az eltérő időszaki, vagy pénzforgalmis számlák áfa vonzatát azt nekünk kell vegyes naplóban kézzel lekönyvelnünk. (Az IMA-ban az évek nincsenek elkülönítve egymástól, tudunk az előző időszakok adataival dolgozni, így azt is megtehetjük, hogy felrögzítjük a számláinkat előző időszakra, ott az IMA-ban zárjuk, onnan nyitjuk, így meglesz az eredeti számla adat, és automatikusan kezelődik az áfa tartalom) |
| + | === '''Tárgyi eszközök''' === | ||
| − | ''' | + | A tárgyi eszközök nyitó (bruttó, écs elszámolási) adatait analitikusan be tudjuk importálni a Tárgyi eszköz importon keresztül, a '''"Pénzügy/Számvitel Tárgyi Eszközök / Tárgyi eszköz Import"''' menüpontban. '''Ez a számlaanalitikától eltérően csak az eszközök analitikus felvitelét jelenti, nem nyitja meg automatikusan a nyitó naplót,''' azt az 1.1. pont szerint főkönyvi szinten rögzítsük be kézzel, majd ott könyveljük. A Tárgyi eszköz import menüpontban, a "Minta fájlok letöltése" gomb alatt az üres, használandó Import mintafájlt is le tudjuk tölteni, illetve a kitöltés helyességéhez egy magyarázó mezőnkénti leírást is találunk. A kitöltött fájlt, a Fájl beolvasása alatt kitallózzuk, majd az "Átvétel" gombbal átemeljök a Tárgyi eszközök menüpontba. |
| + | == '''Év nyitása imából, imában zárt adatokból''' == | ||
| − | |||
| + | Ha az IMA-ban zártuk az előző évet, van zárónaplónk, akkor az alapján elegendő a nyitó naplóban megnyomni az '''"Évnyitás"''' gombot, a kiválasztott zárónaplónak megfelelően, az IMA automatikusan megnyitja a következő év nyitó tételeit. | ||
| + | Megfelelő jogosultság esetén ez a művelet Visszanyitható, ha még vannak javítások, nem végleges a zárás, a nyitó naplót kell először visszanyitni, majd az év zárást is visszatudjuk, és a javításokat követően újra elkészítjük a záró naplót majd az abból való nyitást. Ilyen módon előző időszaki zárást is vissza lehet nyitni, ha időrendben visszafejtjük a nyitás/zárásokat. | ||
<u>A "'''Könyvelés'''" gombbal könyveltessük le a nyitó napló tételeket, hogy a főkönyvben megjelenjenek!</u> | <u>A "'''Könyvelés'''" gombbal könyveltessük le a nyitó napló tételeket, hogy a főkönyvben megjelenjenek!</u> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Fájl:Nyitó napló.png]] | ||
A lap jelenlegi, 2026. július 31., 16:45-kori változata
A "Könyvelés" gombbal könyveltessük le a nyitó napló tételeket, hogy a főkönyvben megjelenjenek!
Tartalomjegyzék
Új cég nyitása; első alkalommal, hozott nyitó adatokból való nyitás
Analitika nélküli főkönyvek
A Nyitó naplóba, a “Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés /Nyitó napló” menüpontban, az analitika nélküli főkönyvi számokat kézzel tudjuk rögzíteni, az “ÚJ” gomb megnyomásával. Megadjuk a főkönyvi számot, és az összeget a megfelelő Tartozik/Követel HUF oldalra írjuk be, devizás értékek esetén adjuk meg a második sorban lévő Tartozik/Követel deviza értéket, a pénzenemet, és az árfolyamot, ha az áfrolyamról a tabulátorral tovább haladunk, az IMA kitölti a hozzátartozó forint értéket - figyeljünk, hogy valóban midhárom érték kerüljön kitöltésre, és matematikailag egymással összhangban legyen, az IMA nem ellenőrzi a beírt adatok számtani megfelelőségét.
Illetve lehetőség van nagyobb adatmennyiséget beimportálni, az IMA import fájl formátumában, ami a "Pénzügy/Számvitel / Főkönyvi könyvelés / Nyitó napló import" menüpontban letölthető "Üres import fájl létrehozása" gombbal. A mintafájl kitöltésekor a Partner oszlopba, a partner ID-t kell megadni, ami a Program adminisztráció / Partner menüben, az Azonosító oszlopban megtalálható. A mintafájl kitöltését követőn, ugyanebben a menüben az "Importált fájl beolvasása" alatt tallózzuk ki az eszközeinket tartalmazó fájlt, megadjuk a bizonylat dátumát = a kívánt nyitási dátummal megegyezően, majd a "Tételek importálása" gombbal megtörténik az átemelés, ezzel ugyanúgy bekerülnek a nyitó naplóba az importált sorok, mintha kézzel rögzítettük volna. A tételeket a Nyitó naplóban, ha mindent rögzítettünk, szükséges lekönyvelni a "Könyvelés" gomb használatával, a főkönyvben való megjelenésük érdekében.
Számla analitika; Nyitó szállítói-, vevői számlák felvitele
Az analitikához tartozó vevő és szállító számlákat nem szükséges itt kézzel megnyitni, ezt a számlák analitikus rögzítésénél (importjánál), nyitó számlaként való megjelölésükkel tudjuk kezelni. A számlakarton bal felső sarkában lévő nyitó kockába pipát tegyük be, ezzel nyitó számlaként fog létrejönni a számla, a jogcímbe pedig a nyitás(analitika) jogcímet adjuk meg, és csak a számla bruttó végösszegét kell megadnunk. Amikor lekönyveljük, az IMA felkínálja nyitó napló sor beszúrását a számla alapján. Ezzel a lehetőséggel automatikusan létrehozza a nyitó napló sort, de figyeljünk a dátumra, ha több évre visszamenőleges számláink vannak, az IMA a számla dátumához igazítja a nyitó napló dátumát, ezt írjuk át az aktuálisra, mert pl. egy 2015-ös számlának a nyitótétele automatikusan 2016 évre jönne létre.
Éven áthúzódó ÁFA tartalom!
A nyitó számlák esetében a számla értéke a 491-es főkönyvre bruttó értéken kerül, így ha az előző évünk (megelőző időszakunk) nem az IMA-ban volt könyvelve, az eredeti számla nincs az IMA-ban, akkor a számla áfa tartalmára figyelnünk kell, az eltérő időszaki, vagy pénzforgalmis számlák áfa vonzatát azt nekünk kell vegyes naplóban kézzel lekönyvelnünk. (Az IMA-ban az évek nincsenek elkülönítve egymástól, tudunk az előző időszakok adataival dolgozni, így azt is megtehetjük, hogy felrögzítjük a számláinkat előző időszakra, ott az IMA-ban zárjuk, onnan nyitjuk, így meglesz az eredeti számla adat, és automatikusan kezelődik az áfa tartalom)
Tárgyi eszközök
A tárgyi eszközök nyitó (bruttó, écs elszámolási) adatait analitikusan be tudjuk importálni a Tárgyi eszköz importon keresztül, a "Pénzügy/Számvitel Tárgyi Eszközök / Tárgyi eszköz Import" menüpontban. Ez a számlaanalitikától eltérően csak az eszközök analitikus felvitelét jelenti, nem nyitja meg automatikusan a nyitó naplót, azt az 1.1. pont szerint főkönyvi szinten rögzítsük be kézzel, majd ott könyveljük. A Tárgyi eszköz import menüpontban, a "Minta fájlok letöltése" gomb alatt az üres, használandó Import mintafájlt is le tudjuk tölteni, illetve a kitöltés helyességéhez egy magyarázó mezőnkénti leírást is találunk. A kitöltött fájlt, a Fájl beolvasása alatt kitallózzuk, majd az "Átvétel" gombbal átemeljök a Tárgyi eszközök menüpontba.
Év nyitása imából, imában zárt adatokból
Ha az IMA-ban zártuk az előző évet, van zárónaplónk, akkor az alapján elegendő a nyitó naplóban megnyomni az "Évnyitás" gombot, a kiválasztott zárónaplónak megfelelően, az IMA automatikusan megnyitja a következő év nyitó tételeit. Megfelelő jogosultság esetén ez a művelet Visszanyitható, ha még vannak javítások, nem végleges a zárás, a nyitó naplót kell először visszanyitni, majd az év zárást is visszatudjuk, és a javításokat követően újra elkészítjük a záró naplót majd az abból való nyitást. Ilyen módon előző időszaki zárást is vissza lehet nyitni, ha időrendben visszafejtjük a nyitás/zárásokat.
A "Könyvelés" gombbal könyveltessük le a nyitó napló tételeket, hogy a főkönyvben megjelenjenek!


