Fájllista

Ezen a speciális lapon látható az összes feltöltött fájl.

Fájllista
 
Első oldalElőző oldalKövetkező oldalUtolsó oldal
Dátum Név Bélyegkép Méret Leírás Változatok
2024. április 30., 09:08 Felhasználó.png (fájl) 249 KB   1
2024. április 29., 08:14 Frissítési leírás 123.605.pdf (fájl) 218 KB   1
2024. április 23., 13:05 Partner e-számla.png (fájl) 151 KB   1
2024. április 23., 12:27 E-hitelesítés.png (fájl) 140 KB   1
2024. április 16., 13:35 Fk nyitóból.png (fájl) 52 KB   1
2024. április 16., 13:02 ÁFA napló.png (fájl) 168 KB   1
2024. április 16., 08:05 IMAn kívüli-Módosító.png (fájl) 109 KB   1
2024. április 16., 07:42 Főkönyvi számok összevonása.png (fájl) 216 KB   1
2024. április 16., 07:41 Lebontás főkönyvi számokra.png (fájl) 102 KB   1
2024. április 16., 07:37 Mérelg-eredménysor nélküli fksz.png (fájl) 115 KB   1
2024. április 8., 11:50 TE Listák.png (fájl) 70 KB   1
2024. április 8., 10:59 Nyitó napló.png (fájl) 76 KB   1
2024. április 8., 10:47 Záró napló.png (fájl) 68 KB   1
2024. április 8., 10:19 Nyitó napló rögzítés.png (fájl) 84 KB   1
2024. április 8., 10:11 Nyitó napló import.png (fájl) 43 KB   1
2024. április 4., 08:35 Főkönyv időszaki.png (fájl) 232 KB   1
2024. április 4., 08:35 Hibajavítás.png (fájl) 58 KB   1
2024. április 4., 07:48 Korosított lista.png (fájl) 249 KB   1
2024. április 4., 07:48 Pénzügyi szállcsop.png (fájl) 277 KB   1
2024. április 4., 07:47 Főkönyv partnercsop.png (fájl) 190 KB   1
2024. március 27., 14:26 Képernyőkép 2024-03-27 134311.png (fájl) 254 KB   1
2023. július 12., 08:51 Éven belüli költség.png (fájl) 158 KB   1
2023. július 12., 08:51 Eltérő időszaki.png (fájl) 159 KB   1
2023. július 12., 08:50 Automatikus megosztás.png (fájl) 174 KB   1
2023. július 12., 08:50 Aktív passzív.png (fájl) 177 KB   1
2023. július 10., 10:15 Stripe lekérés 1.png.jpg (fájl) 129 KB   1
2023. június 26., 14:13 Stripe lekérés 2.jpg (fájl) 75 KB   1
2023. június 26., 14:11 Stripe lekérés 1.jpg (fájl) 115 KB   1
2023. április 21., 14:07 Frissítési leírás 123.500 - 123.560.pdf (fájl) 245 KB   1
2023. március 13., 09:20 Windowsjogosultság.PNG (fájl) 108 KB   1
2022. november 4., 10:00 Értékcsökkenés számítása.png (fájl) 47 KB   1
2022. november 4., 09:56 Nem használt bankpénztárpartner.png (fájl) 51 KB   1
2022. november 4., 09:48 KIVA előleg jelentés 2.png (fájl) 155 KB   1
2022. november 4., 09:46 KIVA előleg jelentés.png (fájl) 60 KB   1
2022. szeptember 28., 14:58 Utalás.png (fájl) 194 KB   1
2022. szeptember 28., 14:38 Bérszámfejtés küldés.png (fájl) 71 KB   1
2022. szeptember 28., 14:12 EFO import.png (fájl) 46 KB   1
2022. szeptember 28., 13:36 Statisztikák.png (fájl) 64 KB   1
2022. szeptember 28., 10:55 Foglalkoztatott státusz.png (fájl) 151 KB   1
2022. szeptember 28., 10:51 Béren-kív Szép kártya.png (fájl) 152 KB   1
2022. szeptember 28., 09:36 Jogvisz szab.png (fájl) 115 KB   1
2022. szeptember 28., 09:17 Jogvisz alapadatok.png (fájl) 172 KB   1
2022. szeptember 28., 09:08 Jogvsiz karton.png (fájl) 156 KB   1
2022. szeptember 28., 08:40 Bér főkönyv.png (fájl) 123 KB   1
2022. szeptember 28., 07:24 Áfa-PF.PNG (fájl) 85 KB   1
2022. szeptember 28., 07:21 Adózás-szja.png (fájl) 100 KB   1
2022. szeptember 20., 13:02 Átalány adó 6.png (fájl) 500 KB   1
2022. szeptember 20., 13:01 Átalány adó 5.png (fájl) 145 KB   1
2022. szeptember 20., 12:59 Átalány adó 4.png (fájl) 175 KB   1
2022. szeptember 20., 12:58 Átalány adó 3.png (fájl) 145 KB   1
Első oldalElőző oldalKövetkező oldalUtolsó oldal